相关新闻更多欧冠新闻»
蒙特雷相关赛程欧冠完整赛程»
场次 | 日期 | 时间 | 组别 | 主队 | VS | 客队 | 赛地 | 赛事观看 | 直播/视频 |
---|
蒙特雷相关视频更多蒙特雷视频»
- 暂无相关视频!
蒙特雷阵容与数据
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
欧冠ca88亚洲城在线娱乐
A组ca88亚洲城在线娱乐 | |
---|---|
B组ca88亚洲城在线娱乐 | |
---|---|
C组ca88亚洲城在线娱乐 | |
---|---|
D组ca88亚洲城在线娱乐 | |
---|---|
E组ca88亚洲城在线娱乐 | |
---|---|
F组ca88亚洲城在线娱乐 | |
---|---|
G组ca88亚洲城在线娱乐 | |
---|---|
H组ca88亚洲城在线娱乐 | |
---|---|
欧冠积分榜完整欧冠积分榜»
A组积分榜
排名 | ca88亚洲城在线娱乐 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 马德里竞技 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 布鲁日 | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | 摩纳哥 | 0 | 1 | 5 | 1 |
B组积分榜
排名 | ca88亚洲城在线娱乐 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | 热刺 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 国际米兰 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | PSV埃因霍温 | 0 | 2 | 4 | 2 |
C组积分榜
排名 | ca88亚洲城在线娱乐 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 2 | 1 | 11 |
2 | 利物浦 | 3 | 0 | 3 | 9 |
3 | 那不勒斯 | 2 | 3 | 1 | 9 |
4 | 贝尔格莱德红星 | 1 | 1 | 4 | 4 |
D组积分榜
排名 | ca88亚洲城在线娱乐 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波尔图 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 沙尔克04 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | 加拉塔萨雷 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | 莫斯科火车头 | 1 | 0 | 5 | 3 |
E组积分榜
排名 | ca88亚洲城在线娱乐 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | 阿贾克斯 | 3 | 3 | 0 | 12 |
3 | 本菲卡 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | 雅典AEK | 0 | 0 | 6 | 0 |
F组积分榜
排名 | ca88亚洲城在线娱乐 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 里昂 | 1 | 5 | 0 | 8 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | 霍芬海姆 | 0 | 3 | 3 | 3 |
G组积分榜
排名 | ca88亚洲城在线娱乐 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 4 | 0 | 2 | 12 |
2 | 罗马 | 3 | 0 | 3 | 9 |
3 | 比尔森胜利 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | 莫斯科中央陆军 | 2 | 1 | 3 | 7 |
H组积分榜
排名 | ca88亚洲城在线娱乐 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 4 | 0 | 2 | 12 |
2 | 曼联 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 | 瓦伦西亚 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | 伯尔尼年轻人 | 1 | 1 | 4 | 4 |