马竞 Atlético de Madrid
-
- 现任教练:迭戈-西蒙尼
- 成立时间:1903年
- 所在城市:Madrid
- 主球场:卡尔德隆球场(54851人)
- 联系地址:Estadio Vicente Calderon, Paseo Virgen del Puerto 67, 28005 Madrid
- 官方网址:http://www.clubatleticodemadrid.com/
马竞相关新闻更多马竞新闻»
马竞未来比赛马竞完整赛程»
欧冠 | 马竞 | 2019-02-21 04:00 | 尤文图斯 |
西甲 | 马竞 | 2019-02-24 23:15 | 比利亚雷亚尔 |
西甲 | 皇家社会 | 2019-03-04 01:30 | 马竞 |
西甲 | 马竞 | 2019-03-09 23:15 | 莱加内斯 |
欧冠 | 尤文图斯 | 2019-03-13 04:00 | 马竞 |
马竞相关视频更多马竞视频»
- 暂无相关视频!
马竞阵容与数据
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 扑救 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿丹 | Antonio Adán | 31 | 西班牙 | 门将 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 维尔纳 | Axel Werner | 22 | 阿根廷 | 门将 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 贝尔纳韦 | Bernabé Barragán | 25 | 西班牙 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 莫亚 | Miguel Ángel Moyá | 34 | 西班牙 | 门将 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 奥布拉克 | Jan Oblak | 26 | 斯洛文尼亚 | 门将 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 莫雷拉 | André Moreira | 23 | 葡萄牙 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 多斯桑托斯-费雷拉 | Alex Dos Santos | 20 | 巴西 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Miguel San Román | 21 | 西班牙 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加西 | Álex García | 24 | 西班牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 戈丁 | Diego Godín | 33 | 乌拉圭 | 后卫 | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2 | 福萨里科 | Sime Vrsaljko | 27 | 克罗地亚 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 菲利佩 | Filipe Luís | 33 | 巴西 | 后卫 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4 | 圣地亚哥-阿里亚斯 | Santiago Arias | 27 | 哥伦比亚 | 后卫 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
5 | 托马斯 | Thomas Partey | 25 | 加纳 | 中场 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 |
5 | 蒂亚戈 | Tiago | 37 | 葡萄牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 科克 | Koke | 27 | 西班牙 | 中场 | 16 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
7 | 格列兹曼 | Antoine Griezmann | 27 | 法国 | 前锋 | 24 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 |
8 | 萨乌尔 | Saúl Ñíguez | 24 | 西班牙 | 中场 | 20 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
8 | 奥古斯托 | Augusto Fernández | 32 | 阿根廷 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 卡利尼奇 | Nikola Kalinic | 31 | 克罗地亚 | 前锋 | 6 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 |
9 | 埃克托尔-埃尔南德斯 | Héctor Hernández | 23 | 西班牙 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 托雷斯 | Fernando Torres | 34 | 西班牙 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 盖坦 | Nicolás Gaitán | 30 | 阿根廷 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 加梅罗 | Kevin Gameiro | 31 | 法国 | 前锋 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | 科雷亚 | Ángel Correa | 23 | 阿根廷 | 前锋 | 16 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 |
10 | 卡拉斯科 | Yannick Carrasco | 25 | 比利时 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 勒马尔 | Thomas Lemar | 23 | 法国 | 中场 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | 恩迪亚耶 | Amath Ndiaye | 22 | 塞内加尔 | 前锋 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
14 | 罗德里 | Rodrigo | 22 | 西班牙 | 中场 | 20 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
14 | 加比 | Gabi | 35 | 西班牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 萨维奇 | Stefan Savic | 28 | 黑山 | 后卫 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
16 | 博拉西亚 | Mohamed Zakaria | 21 | 阿尔及利亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 伯纳德-门萨 | Bernard Mensah | 23 | 加纳 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 舒希阿帕斯 | Nicolás Schiappacasse | 20 | 乌拉圭 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 切尔奇 | Alessio Cerci | 31 | 意大利 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 若塔 | Diogo Jota | 22 | 葡萄牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nehuén Pérez | 18 | 阿根廷 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 迭戈-科斯塔 | Diego Costa | 30 | 西班牙 | 前锋 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
19 | 曼基略 | Javier Manquillo | 24 | 西班牙 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 特奥-埃尔南德斯 | Theo Hernández | 21 | 法国 | 后卫 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
20 | 胡安弗兰 | Juanfran | 34 | 西班牙 | 后卫 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | 贝拉斯克斯 | Emiliano Velázquez | 24 | 乌拉圭 | 后卫 | 9 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 |
21 | 卢卡斯-埃尔南德斯 | Lucas Hernández | 23 | 法国 | 后卫 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
22 | 莫拉塔 | Álvaro Morata | 26 | 西班牙 | 前锋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 比托洛 | Vitolo | 29 | 西班牙 | 中场 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | 希门尼斯 | José Giménez | 24 | 乌拉圭 | 后卫 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | 胡安-莫雷诺 | Juan Moreno | 21 | 西班牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 恩里克 | Caio Henrique | 21 | 巴西 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Cristian Rodríguez | 22 | 西班牙 | 中场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 塞尔吉奥-冈萨雷斯 | Sergi González | 23 | 西班牙 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mikel Carro | Mikel Carro | 20 | 西班牙 | 中场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 奥拉贝 | Roberto Olabe | 22 | 西班牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 加尔斯 | Borja Garcés | 19 | 西班牙 | 前锋 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 穆诺兹 | Rafa Muñoz | 24 | 西班牙 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Andrés Solano | Andrés Solano | 20 | 哥伦比亚 | 后卫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 巴雷 | Keidi Bare | 21 | 阿尔巴尼亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 蒙特罗 | Francisco Montero | 20 | 西班牙 | 后卫 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | 阿尔贝托-罗德里格斯 | Tachi | 21 | 西班牙 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Arona Sané | 23 | 塞内加尔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Carlos Isaac Muñoz | Carlos Isaac Muñoz | 20 | 西班牙 | 后卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Victor Mollejo | Victor Mollejo | 18 | 西班牙 | 前锋 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 罗伯托 | Roberto Núñez | 22 | 西班牙 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 罗德纳斯 | Alberto Ródenas | 19 | 西班牙 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 安东尼奥-莫亚 | Toni Moya | 20 | 西班牙 | 中场 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 鲁本-费尔南德斯 | Rubén Fernández | 20 | 西班牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 蒙托罗 | Antonio Montoro | 21 | 西班牙 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Joaquín Muñoz | Joaquín Muñoz | 19 | 西班牙 | 前锋 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Juan Agüero | Juan Agüero | 19 | 西班牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Giovanni Navarro Sole | Giovanni Navarro | 19 | 西班牙 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西甲ca88亚洲城在线娱乐
西甲积分榜完整西甲积分榜
排名 | ca88亚洲城在线娱乐 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 16 | 6 | 2 | 54 |
2 | 马竞 | 13 | 8 | 3 | 47 |
3 | 皇马 | 14 | 3 | 6 | 45 |
4 | 塞维利亚 | 10 | 7 | 6 | 37 |
5 | 赫塔菲 | 9 | 9 | 6 | 36 |
6 | 阿拉维斯 | 10 | 5 | 8 | 35 |
7 | 皇家社会 | 9 | 7 | 8 | 34 |
8 | 皇家贝蒂斯 | 9 | 5 | 9 | 32 |
9 | 瓦伦西亚 | 6 | 13 | 4 | 31 |
10 | 埃瓦尔 | 7 | 10 | 7 | 31 |
西甲赛程完整西甲赛程
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|
02-16 04:00 | 埃瓦尔 | 2 - 2 | 赫塔菲 | |
比赛战报 | ||||
02-16 20:00 | 塞尔塔 | 1 - 4 | 莱万特 | |
比赛战报 | ||||
02-16 23:15 | 巴列卡诺 | 0 - 1 | 马竞 | |
比赛战报 | ||||
02-17 01:30 | 皇家社会 | 3 - 0 | 莱加内斯 | |
比赛战报 | ||||
02-17 03:45 | 巴塞罗那 | 1 - 0 | 巴拉多利德 | |
比赛战报 | ||||
02-17 19:00 | 皇马 | vs | 吉罗纳 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-17 23:15 | 瓦伦西亚 | vs | 西班牙人 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-18 01:30 | 比利亚雷亚尔 | vs | 塞维利亚 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-18 03:45 | 皇家贝蒂斯 | vs | 阿拉维斯 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-19 04:00 | 韦斯卡 | vs | 毕尔巴鄂 | |
比赛前瞻暂无直播 |