狼队相关新闻更多狼队新闻»
狼队未来比赛狼队完整赛程»
足总杯 | 布里斯托尔 | 2019-02-17 21:00 | 狼队 |
英超 | 伯恩茅斯 | 2019-02-23 23:00 | 狼队 |
英超 | 哈德斯菲尔德 | 2019-02-27 03:45 | 狼队 |
英超 | 狼队 | 2019-03-02 23:00 | 卡迪夫城 |
英超 | 切尔西 | 2019-03-10 22:05 | 狼队 |
狼队相关视频更多狼队视频»
- 暂无相关视频!
狼队阵容与数据
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 扑救 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 帕特里西奥 | Rui Patrício | 31 | 葡萄牙 | 门将 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 拉迪 | John Ruddy | 32 | 英格兰 | 门将 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Will Norris | Will Norris | 25 | 英格兰 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 马特-多赫蒂 | Matt Doherty | 27 | 爱尔兰 | 后卫 | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
5 | 本内特 | Ryan Bennett | 28 | 英格兰 | 后卫 | 25 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
7 | 卡瓦莱罗 | Ivan Cavaleiro | 25 | 葡萄牙 | 前锋 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | 内维斯 | Rúben Neves | 21 | 葡萄牙 | 中场 | 23 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 |
9 | 希门尼斯 | Raúl Jiménez | 27 | 墨西哥 | 前锋 | 25 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 |
10 | 埃尔德-科斯塔 | Hélder Costa | 25 | 葡萄牙 | 前锋 | 16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
14 | 乔-梅森 | Joe Mason | 27 | 爱尔兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 博利 | Willy Boly | 28 | 法国 | 后卫 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
16 | 考迪 | Conor Coady | 25 | 英格兰 | 后卫 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | 吉布斯-怀特 | Morgan Gibbs-White | 19 | 英格兰 | 中场 | 3 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | 若塔 | Diogo Jota | 22 | 葡萄牙 | 中场 | 17 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 |
19 | Niall Ennis | Niall Ennis | 19 | 英格兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 霍尼 | Jonny | 24 | 西班牙 | 后卫 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
23 | Ryan John Giles | Ryan John Giles | 19 | 英格兰 | 中场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Benny Ashley-Seal | Benny Ashley-Seal | 20 | 英格兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Elliot Watt | Elliot Watt | 18 | 苏格兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pote | Pote | 20 | 葡萄牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 赛斯 | Romain Saïss | 28 | 摩洛哥 | 中场 | 8 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 |
28 | 穆蒂尼奥 | João Moutinho | 32 | 葡萄牙 | 中场 | 24 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 |
29 | 维纳格雷 | Rúben Vinagre | 19 | 葡萄牙 | 后卫 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | 登东克尔 | Leander Dendoncker | 23 | 比利时 | 中场 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 阿达马 | Adama Traoré | 23 | 西班牙 | 前锋 | 6 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 |
47 | Cameron John | Cameron John | 19 | 英格兰 | 后卫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Max Kilman | Max Kilman | 21 | 英格兰 | 后卫 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英超积分榜完整英超积分榜
排名 | ca88亚洲城在线娱乐 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 21 | 2 | 4 | 65 |
2 | 利物浦 | 20 | 5 | 1 | 65 |
3 | 热刺 | 20 | 0 | 6 | 60 |
4 | 曼联 | 15 | 6 | 5 | 51 |
5 | 阿森纳 | 15 | 5 | 6 | 50 |
6 | 切尔西 | 15 | 5 | 6 | 50 |
7 | 狼队 | 11 | 6 | 9 | 39 |
8 | 沃特福德 | 10 | 7 | 9 | 37 |
9 | 埃弗顿 | 9 | 6 | 12 | 33 |
10 | 西汉姆 | 9 | 6 | 11 | 33 |
英超赛程完整英超赛程
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|
02-07 03:45 | 埃弗顿 | 0 - 2 | 曼城 | |
比赛战报 | ||||
02-23 03:45 | 西汉姆 | vs | 富勒姆 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-23 03:45 | 卡迪夫城 | vs | 沃特福德 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-23 20:30 | 伯恩利 | vs | 热刺 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-23 23:00 | 伯恩茅斯 | vs | 狼队 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-23 23:00 | 纽卡斯尔 | vs | 哈德斯菲尔德 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-24 01:30 | 莱斯特 | vs | 水晶宫 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-24 20:00 | 切尔西 | vs | 布莱顿 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-24 22:05 | 曼联 | vs | 利物浦 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-24 22:05 | 阿森纳 | vs | 南安普顿 | |
比赛前瞻暂无直播 |